Elsilä
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈelsilæ/, [ˈe̞ls̠ilæ]
- Rhymes: -elsilæ
- Syllabification(key): El‧si‧lä
Declension
| Inflection of Elsilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Elsilä | Elsilät | ||
| genitive | Elsilän | Elsilöiden Elsilöitten | ||
| partitive | Elsilää | Elsilöitä | ||
| illative | Elsilään | Elsilöihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Elsilä | Elsilät | ||
| accusative | nom. | Elsilä | Elsilät | |
| gen. | Elsilän | |||
| genitive | Elsilän | Elsilöiden Elsilöitten Elsiläinrare | ||
| partitive | Elsilää | Elsilöitä | ||
| inessive | Elsilässä | Elsilöissä | ||
| elative | Elsilästä | Elsilöistä | ||
| illative | Elsilään | Elsilöihin | ||
| adessive | Elsilällä | Elsilöillä | ||
| ablative | Elsilältä | Elsilöiltä | ||
| allative | Elsilälle | Elsilöille | ||
| essive | Elsilänä | Elsilöinä | ||
| translative | Elsiläksi | Elsilöiksi | ||
| abessive | Elsilättä | Elsilöittä | ||
| instructive | — | Elsilöin | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Elsilä (Kotus type 12/kulkija, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derived terms
Statistics
- The surname Elsilä belongs to 141 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.