Juola
See also: juola
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈjuo̯lɑ/, [ˈjuo̞̯lɑ̝]
- Rhymes: -uolɑ
- Syllabification(key): Juo‧la
Declension
| Inflection of Juola (Kotus type 10/koira, no gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | Juola | Juolat | ||
| genitive | Juolan | Juolien | ||
| partitive | Juolaa | Juolia | ||
| illative | Juolaan | Juoliin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | Juola | Juolat | ||
| accusative | nom. | Juola | Juolat | |
| gen. | Juolan | |||
| genitive | Juolan | Juolien Juolainrare | ||
| partitive | Juolaa | Juolia | ||
| inessive | Juolassa | Juolissa | ||
| elative | Juolasta | Juolista | ||
| illative | Juolaan | Juoliin | ||
| adessive | Juolalla | Juolilla | ||
| ablative | Juolalta | Juolilta | ||
| allative | Juolalle | Juolille | ||
| essive | Juolana | Juolina | ||
| translative | Juolaksi | Juoliksi | ||
| abessive | Juolatta | Juolitta | ||
| instructive | — | Juolin | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of Juola (Kotus type 10/koira, no gradation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics
- Juola is the 1284th most common surname in Finland, belonging to 661 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.
References
- Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.